The formula is confused as to how Dallas lost. (Total contrib of around 11 versus Miami's 6).
Miami leads, 2-1.
| team | Players | ORtg | DRtg | '+/- | min% | eff | contrib | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | Dirk Nowitzki | 128 | 99 | 12 | 87.4% | 4.54 | 3.97 | 
| DAL | Tyson Chandler | 137 | 104 | 4 | 83.3% | 3.35 | 2.79 | 
| MIA | Dwyane Wade | 137 | 101 | -1 | 80.5% | 2.19 | 1.76 | 
| MIA | LeBron James | 104 | 108 | 1 | 94.3% | 1.80 | 1.70 | 
| DAL | Jason Kidd | 100 | 109 | 5 | 73.9% | 2.30 | 1.70 | 
| MIA | Mario Chalmers | 131 | 110 | 6 | 60.1% | 2.50 | 1.50 | 
| DAL | Shawn Marion | 89 | 113 | -1 | 89.9% | 1.50 | 1.35 | 
| DAL | DeShawn Stevenson | 278 | 113 | -7 | 29.6% | 3.42 | 1.01 | 
| MIA | Udonis Haslem | 86 | 105 | 5 | 60.5% | 1.44 | 0.87 | 
| MIA | Joel Anthony | 108 | 102 | 3 | 48.1% | 1.49 | 0.72 | 
| DAL | Jason Terry | 112 | 109 | -6 | 66.8% | 0.80 | 0.53 | 
| MIA | Juwan Howard | 146 | 109 | 6 | 13.4% | 1.87 | 0.25 | 
| DAL | Ian Mahinmi | 145 | 115 | -6 | 16.7% | 0.15 | 0.03 | 
| DAL | Jose Juan Barea | 52 | 112 | 3 | 39.7% | 0.02 | 0.01 | 
| DAL | Brian Cardinal | 116 | -3 | 0.2% | -3.69 | -0.01 | |
| MIA | Mike Miller | 26 | 86 | 4 | 25.3% | -0.38 | -0.10 | 
| DAL | Peja Stojakovic | 60 | 98 | -11 | 12.6% | -2.22 | -0.28 | 
| MIA | Mike Bibby | 60 | 101 | -4 | 39.8% | -0.87 | -0.35 | 
| MIA | Chris Bosh | 89 | 114 | -10 | 78.1% | -0.53 | -0.42 | 
No comments:
Post a Comment